今天2022年 06月 04日 星期六,欢迎光临本站 交运广告为您提供北京社区电梯广告方案,设计,制作,监测等一条龙服务。 

电梯广告点位

北京交运广告各大地区电梯框架广告投放点位的介绍

文字:[大][中][小]发布时间: 2020-08-14  作者:北京电梯广告公司小编  浏览次数:    

以下市北京朝阳区、海淀区、丰台区、西城区及东城区的商住楼、写字楼等公寓楼电梯投放点位介绍,欢迎广告主们来电咨询!北京交运公司热线电话:400-6666-313

区域名称 小区名称 楼盘类型 最高层高 入住户数 广告面数
朝阳区 百灵大厦 写字楼 11 130 4
朝阳区 太阳国际公馆 商住楼 20 360 8
海淀区 新科祥园 公寓楼 20 720 33
海淀区 华玉大厦 写字楼 11 120 6
海淀区 紫金新干线(一区)一期 公寓楼 10 1470 50
海淀区 紫金新干线(一区)二期 公寓楼 10 1470 52
海淀区 紫金新干线(一区)三期 公寓楼 10 1470 60
朝阳区 恋日国际C座 商住楼 22 108 4
朝阳区 远大中心 写字楼 32 300 6
丰台区 四方景园六区 公寓楼 22 560 40
西城区 熙府桃园 公寓楼 13 293 24
朝阳区 和平西苑二期 公寓楼 22 600 48
朝阳区 豪威嘉园 公寓楼 16 200 24
朝阳区 慧谷时空 商住楼 28 624 21
朝阳区 慧谷金色家园 商住楼 15 1344 82
朝阳区 浩运主场· 写字楼 24 926 9
海淀区 北影公寓 公寓楼 18 2300 52
朝阳区 中国科学院北郊北公寓 公寓楼 22 780 18
朝阳区 天天朝阳 公寓楼 16 560 22
海淀区 金和嘉园商务楼 写字楼 3 100 9
海淀区 名商大厦 写字楼 14 48 8
朝阳区 金岛花园 商住楼 29 252 4
朝阳区 南湖中园一区 公寓楼 18 162 12
朝阳区 红玺台 公寓楼 19 320 14
丰台区 总部基地-七区 写字楼 8 48 3
西城区 海格国际大厦 商住楼 20 480 12
朝阳区 地汇华商国际公寓 商住楼 9 72 8
朝阳区 澳洲康都· 公寓楼 28 2374 72
朝阳区 博雅园 公寓楼 32 440 20
朝阳区 博雅国际 写字楼 26 653 5
丰台区 总部基地-八区 写字楼 8 48 3
西城区 顺和大厦 写字楼 4 40 6
西城区 水利部公寓 公寓楼 22 220 2
朝阳区 沿海赛洛城一期 公寓楼 24 816 28
朝阳区 沿海赛洛城二期 公寓楼 24 1088 40
朝阳区 沿海赛洛城三期 公寓楼 11 918 27
朝阳区 沿海赛洛城四期 公寓楼 16 550 30
朝阳区 沿海赛洛城五期 公寓楼 24 850 33
朝阳区 沿海赛洛城六期 公寓楼 24 1088 37
朝阳区 沿海赛洛城七期北区 公寓楼 22 714 14
朝阳区 沿海赛洛城七期南区 公寓楼 20 986 38
西城区 富卓大厦 写字楼 17 84 4
西城区 富卓商场 写字楼 5 22 12
西城区 富卓花园广场公寓 商住楼 21 332 19
西城区 兆金大厦A座 写字楼 5 50 6
东城区 三秀涵雅 商住楼 18 240 6
朝阳区 京泰自主城 商住楼 11 880 48
海淀区 青云大厦 写字楼 22 50 4
东城区 安馨园 公寓楼 6 216 9
朝阳区 京旺家园一区 公寓楼 11 565 56
朝阳区 京旺家园四区 公寓楼 11 1089 108
朝阳区 都城心屿 公寓楼 20 642 12
朝阳区 胜古家园 公寓楼 22 400 20

返回上一步
打印此页

  以上就是小编为大家介绍的北京交运广告各大地区电梯框架广告投放点位的介绍的全部内容,如果大家还对相关的内容感兴趣,请持续关注

  本文标题:北京交运广告各大地区电梯框架广告投放点位的介绍 广告投放热线:4001-186-786 13161763388 地址:www.bjshad.cn/sq/117.html